产品名称:制冷恒温混匀仪
产品型号:MTC-100
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
产品编号:MTC-100
产品描述:MTC-100 制冷恒温混匀仪是混匀速度的一款恒温混匀产品,整合混匀、振荡、孵育加热、制冷四种功能,融入智能操作的设计理念,它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。
| 产品型号 技术指标 | MTC-100制冷恒温混匀仪 | MTH-100加热恒温混匀仪 |
| 控温范围 | 0℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 温度稳定性 | ±0.3℃ | |
| 温度显示精度 | 0.1℃ | |
| 振荡转速范围 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
| 振荡幅度与方式 | 3 mm(水平回转) | |
| 时间设置最长 | 99h59min | |
| 升温速度 | <15min (从20℃—100℃) | |
| 制冷时间 | ≤25分钟(从室温下降到室温以下20℃(环境温度为30℃下检测) | / |
| 制冷速度 | ≥7℃/min (从100℃降到20℃) ≥1.2℃/min (从室温开始下降20℃) | / |
| 功率 | 200瓦 | |
| 外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
| 净重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
| 模块型号选择 | 参见MTC-100/MTH-100系列可更换模块 | |
| 工作板 (可用于振荡混匀功能) | 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能) | 模块(可用于加热孵育、振荡混匀功能) |
| 96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模块型号选择:参见MTC-100/MTH-100系列可更换模块 |
| 384孔PCR板 | 0.5ml 离心管支架 | |
| 96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 离心管支架 | |
| MTP微孔板,酶标板 |
| 型号 | 孔径及试管数 | 温度 |
| A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ |
| B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
| C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
| 1D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ |
| E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 100℃ |
| F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
| G | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ |
| H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
| I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
| J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ |
| K | 12×15ml(转速600rpm) | 100℃ |
| L | 6×50ml(转速600rpm) | 100℃ |
| M | 可订做 | 100℃ |
| MIX-A | 96×0.2ml离心管支架 | / |
| MIX-B | 24×0.5ml离心管支架 | / |
| MIX-C | 24×1.5ml离心管支架 | / |
| 相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml