温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
祥生兴业
| Thermostatization技术参数 | ||
| Power (W)功率 | 500 | |
| Tª range (ºC)温度范围 | ambTª - 60 | |
| Resolution (ºC)温度分辨率 | 0.1 | |
| Timer (min)定时范围 | 0-240 | |
| Temporizador (℃)温度均一性 | ±2% | |
| General Data一般参数 | ||
| Inner dimensions (mm)内部尺寸 | 460×460×490 | |
| External dimensions (mm)仪器尺寸 | 480×490×630 | |
| Weight (kg)重量 | 18.0 | |
| Protection IP保护等级 | IP54 | |
| Capacity容量 | 103Liters | |
| Available Kits 套装 | Reference | |
| KIT: Incubator OPAQ I10-CE + Orbital Maxi Shaker OL30-ME透明培养箱I10-CE +轨道摇床OL30-ME | 10000-01085 | |
| Kit Incubator OPAQ I10-CE + adapter透明培养箱I10-CE + 摇床接口 | 10000-01058 | |
| Accessories | Reference | |
| External Pt100 sensor 外接温度探头 Allows to control the temperature in the proximity of the sample | 20000-00034 | |
| Support with 2 shelves 双层搁板 Shelves removable and adjustable in height | 20000-00171 | |
| | ||
| Thermostatization技术参数 | ||
| Power (W)功率 | 500 | |
| Tª range (ºC)温度范围 | ambTª - 60 | |
| Resolution (ºC)温度分辨率 | 0.1 | |
| Timer (min)定时范围 | 0-240 | |
| Temporizador (℃)温度均一性 | ±2% | |
| General Data一般参数 | ||
| Inner dimensions (mm)内部尺寸 | 470×470×490 | |
| External dimensions (mm)仪器尺寸 | 480×490×620 | |
| Weight (kg)重量 | 18.0 | |
| Protection IP保护等级 | IP54 | |
| Capacity容量 | 108Liters | |
| Available Kits 套装 | Reference | |
| KIT: Incubator OPAQ I10-OE + Orbital Maxi Shaker OL30-ME培养箱I10-OE +轨道摇床 OL30-ME | 10000-01084 | |
| Kit Incubator OPAQ I10-OE + adapter培养箱I10-OE + 摇床接口 | 10000-01056 | |
| Accessories | Reference | |
| External Pt100 sensor 外接温度探头 Allows to control the temperature in the proximity of the sample | 20000-00034 | |
| Support with 2 shelves 双层搁板 Shelves removable and adjustable in height | 20000-00171 | |
| 相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml